Back to Top

1
Hi, Guest!

BAN TRAKTOR BKT AS 504

Update Terakhir
:
15 / 08 / 2023
Min. Pembelian
:
1 Liter

Harga

CALL
PTSG, menyediakan Ban OTR, Ban Industrial/Ban Forklift, Ban Pertanian, Ban Truck, Ban Dalam dan Flap, Tools & Accessories, Jasa bongkar pasang ban di lokasi, TYREMAN-Tyre Monitoring System', dan Tyre Services.

Detail BAN TRAKTOR BKT AS 504

AS 504 is an agro-industrial tire mainly designed for transport and soil tillage operations. In some sizes, AS 504 is suitable for loading and hay harvesting applications. This tire, which features excellent self-cleaning properties and increased grip, is ideal for muddy grounds. There are several versions of the AS 504 tire to meet specific end-user requirements.  

 
 
 

 

 

 

TECHNICAL DATA U/M: INTERNATIONAL STANDARD (MM)

PT. SUKET GADJAH

d/a PAKETKU - Ruko Johar Park. A

Jl. Johar Raya. Kedung Waringin. Tanah Sareal.

Kota Bogor. Jawa Barat. 16163

Phone 0251 8575122 | 0821 2525 4007 | 0811 1774 007

Email agungy@suketgadjah.co.id

 

Ban Forklift

Ban Truk

Ban Loader

Ban Alat Berat

Ban Traktor

Ban Offroad

Ban Dalam

tyre

ban

velg

 

next uplaod ban SKIDDER

 
Size Version PR RIM REC SW OD SLR RC Type
6.5/80 - 12   4 5 J 163 608 273 1851 TT
6.5/80 - 12   4 5 J 163 608 273 1851 TL
6.5/80 - 12   6 5 J 163 608 273 1851 TT
6.5/80 - 12   6 5 J 163 608 273 1851 TL
6.5/80 - 12 HD 6 5 J 163 608 273 1851 TT
7.00 - 12   4 4,5 187 683 300 2001 TT
7.00 - 12   4 4,5 187 683 300 2001 TL
7.00 - 12   6 4,5 187 683 300 2001 TL
7.00 - 12   6 4,5 187 683 300 2001 TT
7.00 - 12 ARAMID BELTED 8 4,5 187 683 300 2001 TL
7.00 - 12 SPECIAL 8 4,5 187 683 300 2001 TL
10.0/80 - 12     9,00 270 730 0 0 TL
11.0/65 - 12   8 9,00 273 700 321 2072 TT
11.0/65 - 12   8 9,00 273 700 321 2072 TL
26 X 12.00 - 12     10.50 AT 310 648 298 1932 TL
5.00 - 15   4 3.50 D 140 657 308 1957 TT
5.00 - 15   6 3.50 D 140 657 308 1957 TT
5.00 - 15   6 3.50 D 140 657 308 1957 TL
7.5L - 15   6 6 LB 210 765 354 2280 TT
7.5L - 15   8 6 LB 210 765 354 2280 TT
7.5L - 15   8 6 LB 210 765 354 2280 TL
7.5L - 15 ARAMID BELTED HD 8 6 LB 210 765 354 2280 TL
7.5L - 15 HD 8 6 LB 210 765 354 2280 TT
400/50 - 15     13 LB 395 790 369 2387 TL
10.0/75 - 15.3   8 9,00 264 780 345 2285 TT
10.0/75 - 15.3   8 9,00 264 780 345 2285 TL
10.0/75 - 15.3 INDUSTRIAL 8 9,00 264 780 345 2285 TL
10.0/75 - 15.3   10 9,00 264 780 345 2285 TL
10.0/75 - 15.3   14 9,00 264 780 345 2285 TL
10.0/75 - 15.3   18 9,00 264 780 345 2285 TT
10.0/75 - 15.3   18 9,00 264 780 345 2285 TL
11.5/80 - 15.3   8 9,00 290 867 380 2540 TT
11.5/80 - 15.3   8 9,00 290 867 380 2540 TL
11.5/80 - 15.3   10 9,00 290 867 380 2540 TL
11.5/80 - 15.3   12 9,00 290 867 380 2540 TT
11.5/80 - 15.3   12 9,00 290 867 380 2540 TL
11.5/80 - 15.3 STUBBLE RESISTANT 12 9,00 290 867 380 2540 TL
11.5/80 - 15.3   14 9,00 290 867 380 2540 TT
11.5/80 - 15.3   14 9,00 290 867 380 2540 TL
27 X 10 - 15.3   8 9,00 260 695 317 2071 TT
27 X 10 - 15.3   8 9,00 260 695 317 2071 TL
4.00 - 16   4 3.00 D 110 628 0 0 TT
6.00 - 16   6 4.00 E 164 735 343 2190 TT
6.00 - 16 HD 6 4.00 E 164 735 343 2190 TT
6.00 - 16 HD 8 4.00 E 164 735 343 2190 TT
7.50 - 16   6 5,50 F 209 803 372 2393 TT
7.50 - 16   8 5,50 F 209 803 372 2393 TT
7.50 - 16   8 5,50 F 209 803 372 2393 TL
7.50 - 16 HD 8 5,50 F 209 803 372 2393 TT
9.0/70 - 16   10 W 7 222 760 355 2285 TL
270/75 - 16     9,00 250 810 0 0 TL
15.0/55 - 17   10 13,00 380 890 395 2608 TL
15.0/55 - 17   14 13,00 380 890 395 2608 TL
19.0/45 - 17   14 16,00 465 865 389 2578 TL
420/55 - 17   14 13,00 430 910 407 2712 TL
420/55 - 17   16 13,00 430 910 407 2712 TL
7.50 - 18   6 5,50 F 209 854 407 2649 TT
7.50 - 18   8 5,50 F 209 854 407 2649 TT
10.5/80 - 18   10 W 9 274 907 405 2657 TL
12.5/80 - 18   12 W 9 308 987 438 2892 TL
12.5/80 - 18 SPECIAL 12 W 9 308 987 438 2892 TL
12.5/80 - 18   16 W 9 308 987 438 2892 TL
12.5/80 - 18   18 W 9 308 987 438 2892 TL
7.50 - 20   8 5,50 F 209 904 422 2695 TT
16.0/70 - 20   10 13 408 1097 487 3214 TL
16.0/70 - 20   12 13 408 1097 487 3214 TL
16.0/70 - 20   14 13 408 1097 487 3214 TL
16.0/70 - 20   16 13 408 1097 487 3214 TL
400/70 - 20 INDUSTRIAL   13 408 1097 487 3214 TL
15.5/80 - 24   10 W 12 384 1262 566 3655 TL
15.5/80 - 24   12 W 12 384 1262 566 3655 TL
15.5/80 - 24   14 W 12 384 1262 566 3655 TL
15.5/80 - 24 SPECIAL 14 W 12 384 1262 566 3655 TL
15.5/80 - 24   16 W 12 384 1262 566 3655 TL
16.5/85 - 24   10 W 13 415 1325 591 3837 TL
16.5/85 - 24   12 W 13 415 1325 591 3837 TL
16.5/85 - 24   16 W 13 415 1325 591 3837 TT
16.5/85 - 24   16 W 13 415 1325 591 3837 TL
400/80 - 24 INDUSTRIAL   W 13 394 1262 566 3655 TL
400/80 - 24 INDUSTRIAL   W 13 394 1262 566 3655 TL
Tampilkan Lebih Banyak
Kontak Kami